イギリス戦略爆撃部隊MAPの追加情報(歴史群像116号)
 本誌116号では、膨大なデータを基に連合軍の戦略爆撃の実態を明らかにした記事『WWⅡ イギリスの対独戦略爆撃』と、綴込付録の形で『WWⅡ イギリス戦略爆撃部隊MAP』を掲載しています。
 この綴込付録は、第二次大戦の開戦時である1939年9月と、大戦後半の1944年6月~1945年3月におけるイギリス戦略爆撃部隊の基地と展開部隊が一覧表で網羅され、さらに各基地の所在地も地図上にプロットされています。開戦時と大戦後半を見比べてみると、いかに連合軍が英本土の戦略爆撃部隊を充実させていったかが手に取るようにわかるでしょう。
 ただし、データが膨大だったためスペースの都合上、大戦後半のMAPにはアメリカ第8空軍の戦略爆撃部隊と、その掩護戦闘機部隊ならびにそれらの支援部隊の表を入れることができず、地図上の各所在地に爆撃機のマークを置くだけとなってしまいました(それでも、そのすさまじい数と、配置の状況が理解できるので一見の価値あり!です)。
 そこで今回の制作こぼれ話では、英本土に展開したアメリカ第8空軍の基地名と部隊名の一覧をご紹介します。116号の記事および綴込付録と併せてご覧ください。
| 米第8空軍英本国所在地(1944年6月) | ||
| 番号 | 基地名 | <配置部隊(飛行群以上)等> | 
| ブッシー・パーク | 在欧米戦略空軍司令部等 | |
| 1 | アチャム | 第495戦闘機訓練飛行群 | 
| 2 | ウォルコット・ホール | 第67戦闘航空団司令部 | 
| 3 | キングス・クリフ | 第20戦闘飛行群 | 
| 4 | ディネソープ | 第401爆撃飛行群 | 
| 5 | ポールブルック | 第94戦闘爆撃航空団司令部、第351爆撃飛行群 | 
| 6 | グラットン | 第457爆撃飛行群 | 
| 7 | グラフトン・アンダーウッド | 第384爆撃飛行群 | 
| 8 | ハリントン | 第801爆撃飛行群 | 
| 9 | モールスワース | 第41戦闘爆撃航空団司令部、第303爆撃飛行群 | 
| 10 | アボッツ・リプトン | 第2戦略爆撃補給処 | 
| 11 | アルコンベリー | 第482爆撃飛行群(PFF) | 
| 12 | チェルヴェストン | 第305爆撃飛行群 | 
| 13 | キンボルトン | 第379爆撃飛行群 | 
| 14 | ブランプトン・グランジ | 第1爆撃師団司令部 | 
| 15 | ポーディントン | 第92爆撃飛行群 | 
| 16 | サーリー | 第40戦闘爆撃航空団司令部、第306爆撃飛行群 | 
| 17 | ミルトン・アーネスト | 第8空軍支援集団司令部 | 
| 18 | ボティシャム | 第361戦闘飛行群 | 
| 19 | ソーストン・ホール | 第66戦闘航空団司令部 | 
| 20 | バッシングボーン | 第1戦闘航空団司令部、第91爆撃飛行群 | 
| 21 | フォウルミア | 第339戦闘飛行群 | 
| 22 | ダックスフォード | 第78戦闘飛行群 | 
| 23 | ステイプル・モーデン | 第355戦闘飛行群 | 
| 24 | ナットハムステッド | 第398爆撃飛行群 | 
| 25 | サフラン・ウェルデン | 第65戦闘航空団司令部 | 
| 26 | デブドン | 第4戦闘飛行群 | 
| 27 | リッジウェル | 第381爆撃飛行群 | 
| 28 | ウェンドリング | 第392爆撃飛行群 | 
| 29 | アトルブリッジ | 第466爆撃飛行群 | 
| 30 | ホーシャム・セント・フェース | 第96戦闘爆撃航空団司令部、第458爆撃飛行群 | 
| 31 | ラックヒース | 第467爆撃飛行群 | 
| 32 | ノース・ピッケナム | 第492爆撃飛行群 | 
| 33 | シップダム | 第14戦闘爆撃航空団司令部、第44爆撃飛行群 | 
| 34 | ケッターリンガム・ホール | 第2爆撃師団司令部 | 
| 35 | ボッドニー | 第352戦闘飛行群 | 
| 36 | ニートン | 第3戦略爆撃補給処 | 
| 37 | デオファム・グリーン | 第452爆撃飛行群 | 
| 38 | ワットン | 第25爆撃(偵察)飛行群 | 
| 39 | ヘセル | 第2戦闘爆撃航空団司令部、第389爆撃飛行群 | 
| 40 | シーティング | 第448爆撃飛行群 | 
| 41 | オールド・バッケナム | 第453重爆撃飛行群 | 
| 42 | イースト・レサム | 第359戦闘飛行群 | 
| 43 | スネッタトーン・ヒース | 第45戦闘爆撃航空団司令部、第96爆撃飛行群 | 
| 44 | ティベナム | 第445重爆撃飛行群 | 
| 45 | ハードウィック | 第20戦闘爆撃航空団司令部、第93爆撃飛行群 | 
| 46 | バンゲイ | 第446爆撃飛行群 | 
| 47 | エルブデン・ホール | 第3爆撃師団司令部 | 
| 48 | ネティスホール | 第388爆撃飛行群 | 
| 49 | ソープアボッツ | 第100爆撃飛行群 | 
| 50 | メトフィールド | 第491爆撃飛行群 | 
| 51 | ヘイルスワース | 第95戦闘爆撃航空団司令部、第489爆撃飛行群 | 
| 52 | ホニントン | 第364戦闘飛行群 | 
| 53 | アイ | 第490爆撃飛行群 | 
| 54 | トロストン | 第1戦略爆撃補給処 | 
| 55 | ホーハム | 第13戦闘爆撃航空団司令部、第95爆撃飛行群 | 
| 56 | グレート・アッシュフィールド | 第385爆撃飛行群 | 
| 57 | バリー・セント・エドマンズ | 第4戦闘爆撃航空団司令部、第94爆撃飛行群 | 
| 58 | メンドルシャム | 第93戦闘爆撃航空団司令部、第34爆撃飛行群 | 
| 59 | レイストン | 第357戦闘飛行群 | 
| 60 | フラムリンガム | 第390爆撃飛行群 | 
| 61 | ラトルズデン | 第447爆撃飛行群 | 
| 62 | レイブナム | 第487爆撃飛行群 | 
| 63 | ワッティシャム | 第479戦闘飛行群 | 
| 64 | デバック | 第493爆撃飛行群 | 
| 65 | ヒッチャム | 第4戦略爆撃補給所 | 
| 66 | マートルシャム・ヒース | 第356戦闘飛行群 | 
| 67 | サドベリー | 第92戦闘爆撃航空団司令部、第486爆撃飛行群 | 
| 68 | レイドン | 第353戦闘飛行群 | 
| 69 | ウォーミングフォード | 第55戦闘飛行群 | 
| 70 | ボックステッド | 第56戦闘飛行群 | 
| 71 | チェデイントン | Ⅷ混成(爆撃)集団司令部 | 
| 72 | ボヴィンドン | 爆撃訓練飛行場 | 
| 73 | ブッシー・ホール | Ⅷ戦闘機集団司令部 | 
| 74 | マウント・ファーム | 第7偵察飛行群 | 
| 75 | ハイ・ウェイコム | 第8空軍司令部 | 
| ※PFF:爆撃目標誘導部隊 | ||
| ※その他、北アイルランドに訓練飛行場3か所あり(省略)。 | ||
| 出典:『The ARMY AIR FORCES In World WarⅡ Vol2』 | ||
(データ作成=服部雅德/文=バイオ大森)

