迫真のCGと貴重な実写フォトで大戦争の実相を詳解!
太平洋戦史スペシャル 太平洋戦史シリーズ
大日本帝国の興亡シリーズ [決定版]太平洋戦争シリーズ
| 太平洋戦史スペシャル
太平洋戦史シリーズのコンテンツを中心に新たな構成をした決定版! |
|
| タイトル | ISBN |
| 10 決定版 決戦兵器 | 4-05-606450-4 |
| 9 決定版 局地戦闘機 | 4-05-606328-1 |
| 8 決定版 伊号潜水艦 | 4-05-606271-4 |
| 7 決定版 日本の陸軍機 | 4-05-606220-X |
| 6 決定版 日本の空母搭載機 | 4-05-606155-6 |
| 5 決定版 日本の戦艦 | 4-05-606094-0 |
| 4 決定版 日本の水雷戦隊 | 4-05-605959-4 |
| 3 決定版 日本の航空母艦 | 4-05-605894-6 |
| 2 決定版 零式艦上戦闘機 | 4-05-605699-4 |
| 1 決定版 大和型戦艦 | 4-05-605698-6 |
| 太平洋戦史シリーズ | |
| タイトル | ISBN |
| 70 完全版 特型駆逐艦 | 4-05-606020-7 |
| 69 完全版 妙高型重巡 | 4-05-605819-9 |
| 68 米陸軍戦闘機 | 4-05-605558-0 |
| 米戦艦大図鑑 | 4-05-605455-X |
| 67 米海軍戦闘機 | 4-05-605364-2 |
| 66 海軍航空技術廠 | 4-05-605289-1 |
| 65 決定版 金剛型戦艦 | 4-05-605192-5 |
| 64 睦月型駆逐艦 | 4-05-605091-0 |
| 63 徹底比較日米潜水艦 | 4-05-605004-X |
| 62 帝国の艦船 | 4-05-605008-2 |
| 61 三式戦「飛燕」・五式戦 | 4-05-604930-0 |
| 60 本土決戦 | 4-05-604890-8 |
| 59 ソロモンの激闘 | 4-05-604823-1 |
| 58 アメリカの戦艦 | 4-05-604692-1 |
| 57 帝国海軍 艦載兵装の変遷 | 4-05-604599-2 |
| 56 大戦末期 航空決戦兵器 | 4-05-604536-4 |
| 55 日米空母決戦ミッドウェー | 4-05-604471-6 |
| 54 戦艦「大和・武蔵」 | 4-05-604337-X |
| 53 アメリカの空母 | 4-05-604263-2 |
| 52 一式戦闘機「隼」 | 4-05-604181-4 |
| 51 帝国海軍真実の艦艇史2 | 4-05-604083-4 |
| 50 戦艦「大和」 | 4-05-603889-9 |
| 49 沖縄決戦 | 4-05-603892-9 |
| 48 日本軍艦発達史 | 4-05-603756-6 |
| 47 利根型重巡 | 4-05-603653-5 |
| 46 四式戦闘機 疾風 | 4-05-603574-1 |
| 45 帝国海軍真実の艦艇史 | 4-05-603412-5 |
| 44 重巡古鷹・青葉型 | 4-05-603323-4 |
| 43 松型駆逐艦 | 4-05-603251-3 |
| 42 帝国海軍一式陸攻 | 4-05-603176-2 |
| 41 世界の戦艦 | 4-05-603056-1 |
| 40 烈風と烈風改 | 4-05-602990-3 |
| 39 帝国陸軍戦場の衣食住 | 4-05-602919-9 |
| 38 最上型重巡 | 4-05-602880-X |
| 37 帝国陸海軍補助艦艇 | 4-05-602780-3 |
| 36 海龍と回天 | 4-05-602693-9 |
| 35 甲標的と蛟龍 | 4-05-602741-2 |
| 34 帝国陸軍 戦車と砲戦車 | 4-05-602723-4 |
| 33 零式艦上戦闘機 2 | 4-05-602655-6 |
| 32 軽巡球磨・長良・川内型 | 4-05-602582-7 |
| 31 陸海軍試作戦闘機 | 4-05-602509-6 |
| 30 扶桑型戦艦 | 4-05-602444-8 |
| 29 局地戦闘機雷電 | 4-05-602378-6 |
| 28 日vs米 陸海軍基地 | 4-05-602354-9 |
| 27 妙高型重巡 | 4-05-602067-1 |
| 26 伊勢型戦艦 | 4-05-602066-3 |
| 25 日本陸軍機甲部隊 | 4-05-602065-5 |
| 24 局地戦闘機紫電改 | 4-05-602064-7 |
| 23 秋月型駆逐艦 | 4-05-602063-9 |
| 22 空母大鳳・信濃 | 4-05-602062-0 |
| 21 金剛型戦艦 | 4-05-602016-7 |
| 20 大和型戦艦 2 | 4-05-601919-3 |
| 19 水雷戦隊2 陽炎型駆逐艦 | 4-05-601918-5 |
| 18 水雷戦隊1 特型駆逐艦 | 4-05-601768-9 |
| 17 伊号潜水艦 | 4-05-601767-0 |
| 16 高雄型重巡 | 4-05-601685-7 |
| 15 長門型戦艦 | 4-05-601684-0 |
| 14 空母機動部隊 | 4-05-601497-3 |
| 13 翔鶴型空母 | 4-05-601426-4 |
| 12 零式艦上戦闘機 | 4-05-601262-8 |
| 11 大和型戦艦 | 4-05-601261-X |
| 10 連合艦隊の最期 | 4-05-401266-3 |
| 9 レイテ沖海戦 | 4-05-401265-5 |
| 8 マリアナ沖海戦 | 4-05-401264-7 |
| 7 ラバウル航空戦 | 4-05-401263-9 |
| 6 死闘ガダルカナル | 4-05-401262-0 |
| 5 ソロモン海戦 | 4-05-401261-2 |
| 4 ミッドウェー海戦 | 4-05-401260-4 |
| 3 勇進インド洋作戦 | 4-05-401259-0 |
| 2 大捷マレー沖海戦 | 4-05-401258-2 |
| 1 奇襲ハワイ作戦 | 4-05-401257-4 |
太平洋戦史スペシャル 太平洋戦史シリーズ
大日本帝国の興亡シリーズ [決定版]太平洋戦争シリーズ
| タイトル | ISBN | 定価(税込) |
| ⑤ 勝算なき戦争 | 4056067708 | 1,944円 |
| ④ 「満洲と昭和陸海軍」 | 4-05-606651-5 | 1,944円 |
| ③ 「世界の五大国」 | 4-05-606576-4 | 1,944円 |
| ② 「一等国」への道 | 4-05-606504-7 | 1,944円 |
| ① 建国と建軍 | 4-05-606345-1 | 1,944円 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■本シリーズの概要
新シリーズ創刊!!
[決定版]太平洋戦争シリーズの姉妹シリーズ
『大日本帝国の興亡 ⑤勝算なき戦争』は8月28日発売予定です。
明治維新で誕生し、日清日露戦争で世界を驚愕させ、太平洋戦争で終幕を迎える大日本帝国――。その80年の激動の軌跡を政治・軍事・世相などさまざまな角度からひも解く近代史ファン必読のシリーズ。
近代日本はいかに世界と対峙したか!?
太平洋戦史スペシャル 太平洋戦史シリーズ
大日本帝国の興亡シリーズ [決定版]太平洋戦争シリーズ
| タイトル | ISBN | |
| 第10巻 占領・冷戦・再軍備 | 4-05-606225-0 | 1,944円 |
| 第9巻 「日本降伏」 天皇、陸海軍、米ソ それぞれの“戦い” | 4-05-606156-4 | 1,944円 |
| 第8巻 「一億総特攻」~「本土決戦」への道 | 4-05-606057-6 | 1,944円 |
| 第7巻 「比島決戦」フィリピンをめぐる陸海空の死闘 | 4-05-605954-3 | 1,944円 |
| 第6巻 「絶対国防圏」の攻防 | 4-05-605849-0 | 1,944円 |
| 第5巻 消耗戦 ソロモン・東部ニューギニアの死闘 | 4-05-605733-1 | 1,944円 |
| 第4巻 「第二段作戦」 連合艦隊の錯誤と驕り | 4-05-605633-1 | 1,944円 |
| 第3巻 「南方資源」と蘭印作戦 | 4-05-605543-2 | 1,944円 |
| 第2巻 開戦と快進撃 | 4-05-605431-6 | 1,944円 |
| 第1巻 「日米激突」への半世紀 | 4-05-605346-4 | 1,944円 |
| ●シリーズ全10巻、好評発売中! | ||
■本シリーズの概要
● 本シリーズの特徴
【特徴①】 従来の太平洋戦争史とは異なる
3つのポイント
1.戦争の全体像がよくわかる「戦略レベル」の視点で切り分けたラインアップ
●本シリーズは太平洋戦争の全体像を俯瞰的に理解できるよう、作戦ごとではなく、戦略レベルのステージごとに各巻を構成します。たとえば第2巻では開戦から蘭印進攻作戦の手前までの時期を扱いますが、こうした構成により、同時併行的に進められたハワイ、マレー、フィリピンへの進攻作戦の相互関係――たとえば、あくまで主作戦は蘭印の資源地帯を目指すマレー、フィリピン作戦であり、ハワイ作戦は支作戦にすぎなかったことや、マレーとフィリピンのどちらを通って蘭印を目指すかという「右回り・左回り」の議論があったことなど――を、より俯瞰的に捉えられます。さらに時期ごとの世界情勢や個々の事象の歴史的背景もきちんと押さえており、「立体的理解」が可能です。
2.「本質を浮き彫りにする新しい視点」への徹底したこだわり
●従来の定説を単に紹介するのではなく、極力「新しい視点」からのアプローチを試みます。たとえば「日本海軍の艦隊決戦思想」であれば、なぜ「師匠」であるイギリス海軍のシーレーン防衛を重視する思想ではなく、アメリカのマハン流の艦隊決戦思想を導入したのか、という視点から捉え、さらにその検証を通じて日本海軍自体の欠陥にまで焦点を当てます。本シリーズではこのような「本質を浮き彫りにする新しい視点」にこだわっていきます。
3.「重点テーマ」の設定による「テーマ性を備えた通史」
●各巻には「重点テーマ」を設定し、そのテーマに関連する記事により厚みを持たせた構成を採ります。第1巻では「日米の対立の原因と構図」「日米の国家戦略と軍事思想」、第2巻では「大戦略なき開戦の背景」「日本陸海軍の画期的航空用兵」を重点テーマとします。これにより、時系列的に出来事を追うだけの通史とは決定的に異なる「テーマ性を備えた通史」となっています。
【特徴②】 「あの時代」を体感できる貴重な史料
「写真週報」ほか[復刻版]付録付き
●「写真週報」とは昭和13年2月から20年7月まで、つまり日中戦争開戦の7か月後から太平洋戦争終戦間際までの「激動の時代」に内閣情報局が民間向けに発行していた週刊誌です。本シリーズには各巻に、テーマに合った内容の「写真週報」(復刻版)がまるごと1冊付いています。●また第1巻には昭和10年発行の雑誌「キング」の付録「非常時国防一覧・東亜太平洋地図」が付きます。当時の太平洋情勢や主要国の軍事力、航空機の航続圏など情報満載の「見てわかる地図」です。
【特徴③】 現地でしか入手できない写真・資料をふんだんに掲載
現地取材を敢行
●ワシントン、アナポリス、ニューヨーク他に取材班を派遣。世界最大級のコレクションを誇るアメリカのナショナルアーカイブで厳選入手した写真や、他誌では見られない取材写真・資料をふんだんに掲載!!