草軽電鉄 全車輌リスト | |||||||||||
●電気機関車 | |||||||||||
形式 | 番号 | 車軸配置 | 重量(トン) | 出力 | 最大寸法(mm) | 製造年 | 製造所 | ||||
長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
デキ12形 | 12~24 | 1-B-1 | 11.15 | 37kw×2 | 4729 | 1600 | 4875 | 大正9年 | ジェフリー社 | ||
デキ50形 | 50 | 1-B-1 | 11.5 | 37kw×2 | 4729 | 1600 | 4527 | 大正9年 | ジェフリー社 | ||
●電車 | |||||||||||
形式 | 番号 | 定員(座) | 重量(トン) | 車軸配置 | 最大寸法(mm) | 製造年 | 製造所 | ||||
長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
モハ100形 | 101~105 | 54 | 32 | 10.8 | 26.11kw×2 | 10420 | 2134 | 3810 | 昭和16年 | 日本鉄道自動車 | |
●客車 | |||||||||||
形式 | 番号 | 定員(座) | 重量(トン) | 車軸配置 | 最大寸法(mm) | 製造年 | 製造所 | ||||
長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
ホハ10形 | 10~12 | 38 | 22 | 4.8 | ボギー | 8430 | 2050 | 2882 | 不明 | 不明 | |
ホハ15形 | 15~18 | 52 | 30 | 6.42 | ボギー | 9237 | 2134 | 2695 | 大正2年 | 日本車輛 | |
ホハ21形 | 21,22 | 62 | 38 | 5.77 | ボギー | 10340 | 2134 | 2794 | 大正11年 | 日本車輛 | |
ホハ23形 | 23 | 42 | 42 | 5.6 | ボギー | 10300 | 2134 | 2856 | 昭和7年 | 日本車輛 | |
ホハ30形 | 30~33 | 39 | 39 | 5.6 | ボギー | 10300 | 2134 | 2880 | 昭和8年 | 日本車輛 | |
●貨車 | |||||||||||
形式 | 番号 | 荷重(トン) | 重量(トン) | 車軸配置 | 最大寸法(mm) | 製造年 | 製造所 | ||||
長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
ト1形 | 1~3 | 4 | 2.2 | 四輪単車 | 不明 | 不明 | 不明 | 大正4年 | 天野工場 | ||
ト20形 | 20,21 | 4 | 2.95 | 四輪単車 | 不明 | 不明 | 不明 | 大正4年 | 天野工場 | ||
ト22形 | 22~27 | 4 | 2.54 | 四輪単車 | 5588 | 1905 | 1692 | 大正14年 | 日本車輛 | ||
チト28形 | 28~30 | 4 | 2.5 | 四輪単車 | 不明 | 不明 | 不明 | 大正13年 | 日本車輛 | ||
チト58形 | 58~60 | 7 | 4 | ボギー | 7040 | 1983 | 1972 | 大正11年 | 雨宮製作所 | ||
ホト100形 | 100~109 | 7 | 5 | ボギー | 7600 | 2130 | 2692 | 昭和17年 | 日本鉄道自動車 | ||
ホト110形 | 110~115 | 7 | 5 | ボギー | 7008 | 2130 | 2692 | 昭和17年 | 日本鉄道自動車 | ||
コワフ30形 | 30~42 | 7 | 5.9 | ボギー | 6965 | 2135 | 2774 | 昭和12年 | 日本車輛 | ||
コワフ100形 | 100~114 | 7 | 6.1 | ボギー | 7008 | 2130 | 2692 | 昭和17年 | 日本鉄道自動車 |
Copyright 2007-2020 © ONE PUBLISHING All Rights Reserved.